Sizes in mm | Ölçüler (mm) | W 560 L 560 H 830 Seat Height 470 | En 560 Boy 560 Yükseklik 830 Font Yüksekliği 470 | |
Usage area | Kullanım Alanı | Indoor - Outdoor | İç Mekan - Dış Mekan | |
Tested by Catas | Catas Test Raporu | EN 1022:2005 / EN 1728:2000 | EN 1022:2005 / EN 1728:2000 | |
Net weight | Net Ağırlık | 3.83 | 3.83 | |
Stackable | Maks. İstiflenme | 8 pcs | 8 adet | |
Cardboard package | Karton Koli | 4 pcs / 700 x 590 x 1050 - m³ 0,43 | 4 adet / 700 x 590 x 1050 - 0,43 m³ | |
Loading Capacity | Yükleme | 20’ 216 pcs 40’ 480 pcs 40HC 480 pcs 100cbm 808 pcs | 20’ 216 adet 40’ 480 adet 40HC 480 adet 100cbm 808 adet | |
Shrink Package | Palet Üzeri Shrink | 20 pcs / 2200 x 960 x 480 - m³ 1,02 | 20 adet / 2200 x 960 x 480 - 1,02 m³ | |
Loading Capacity | Yükleme | 20’ 480 pcs 40’ 960 pcs 40HC 960 pcs 100cbm 1400 pcs | 20’ 480 adet 40’ 960 adet 40HC 960 adet 100cbm 1400 adet |
Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. “Çerezleri Yönet” bölümünden her zaman tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
Web sitesinde gezinmek, web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için kullanılan çerezler zorunlu/teknik çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, websitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılmaz.
Bir web sitesinin ziyaretçi tarafından ne şekilde kullanıldığı, en sık hangi sayfalara girildiği, hata mesajları görüntülenip görüntülenmediği gibi bilgileri toplayan çerezlerdir. Kullanıcı dostu özelliğini arttırmak ve web sitelerini özellikle bireysel ziyaretçiye uyarlamak için kullanılırlar.
Tarayıcı alışkanlıklarıyla ilgili toplanan bilgiler sayesinde ziyaretçiye kişiselleştirmiş reklamlar sunmak için kullanılan çerezlerdir. Daha önce web sitesi ziyaret edilmişse hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanlarına giren reklamların ziyaretçiye ulaşmasını sağlar.