Sizes in mm | Ölçüler (mm) | W 495 L 520 H 870 Seat Height 460 | En 495 Boy 520 Yükseklik 870 Font Yüksekliği 460 | |
Usage area | Kullanım Alanı | Indoor - Outdoor | İç Mekan - Dış Mekan | |
Tested by Catas | Catas Test Raporu | EN 1022:2005 / EN 1728:2000 | EN 1022:2005 / EN 1728:2000 | |
Net weight | Net Ağırlık | 4.20 | 4.20 | |
Stackable | Maks. İstiflenme | 8 pcs | 8 adet | |
Cardboard package | Karton Koli | 4 pcs / 685 x 520 x 1055 - m³ 0,38 | 4 adet / 685 x 520 x 1055 - 0,38 m³ | |
Loading Capacity | Yükleme | 20’ 280 pcs 40’ 592 pcs 40HC 728 pcs 100cbm 936 pcs | 20’ 280 adet 40’ 592 adet 40HC 728 adet 100cbm 936 adet | |
Shrink Package | Palet Üzeri Shrink | 20 pcs / 2070 x 1000 x 500 - m³ 1,03 | 20 adet / 2070 x 1000 x 500 - 1,03 m³ | |
Loading Capacity | Yükleme | 20’ 480 pcs 40’ 980 pcs 40HC 980 pcs 100cbm 1080 pcs | 20’ 480 adet 40’ 980 adet 40HC 980 adet 100cbm 1080 adet |
Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. “Çerezleri Yönet” bölümünden her zaman tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
Web sitesinde gezinmek, web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için kullanılan çerezler zorunlu/teknik çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, websitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılmaz.
Bir web sitesinin ziyaretçi tarafından ne şekilde kullanıldığı, en sık hangi sayfalara girildiği, hata mesajları görüntülenip görüntülenmediği gibi bilgileri toplayan çerezlerdir. Kullanıcı dostu özelliğini arttırmak ve web sitelerini özellikle bireysel ziyaretçiye uyarlamak için kullanılırlar.
Tarayıcı alışkanlıklarıyla ilgili toplanan bilgiler sayesinde ziyaretçiye kişiselleştirmiş reklamlar sunmak için kullanılan çerezlerdir. Daha önce web sitesi ziyaret edilmişse hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanlarına giren reklamların ziyaretçiye ulaşmasını sağlar.