Sizes in mm | Ölçüler (mm) | W 470 L 540 H 840 Seat Height 470 | En 470 Boy 540 Yükseklik 840 Font Yüksekliği 470 | |
Usage area | Kullanım Alanı | Indoor - Outdoor | İç Mekan - Dış Mekan | |
Tested by Catas | Catas Test Raporu | EN 1022:2005 / EN 1728:2000 | EN 1022:2005 / EN 1728:2000 | |
Net weight | Net Ağırlık | 3.07 | 3.07 | |
Stackable | Maks. İstiflenme | 8 pcs | 8 adet | |
Cardboard package | Karton Koli | 4 pcs / 690 x 490 x 1060 - m³ 0,36 | 4 adet/ 690 x 490 x 1060 - 0,36 m³ | |
Loading Capacity | Yükleme | 20’ 288 pcs 40’ 600 pcs 40HC 736 pcs 100cbm 976 pcs | 20’ 288 adet 40’ 600 adet 40HC 736 adet 100cbm 976 adet | |
Shrink Package | Palet Üzeri Shrink | 15 pcs / 1850 x 900 x 450 - m³ 0,74 | 15 adet / 1850 x 900 x 450 - 0,74 m³ | |
Loading Capacity | Yükleme | 20’ 390 pcs 40’ 780 pcs 40HC 780 pcs 100cbm 1125 pcs | 20’ 390 adet 40’ 780 adet 40HC 780 adet 100cbm 1125 adet |
Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. “Çerezleri Yönet” bölümünden her zaman tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
Web sitesinde gezinmek, web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için kullanılan çerezler zorunlu/teknik çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, websitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılmaz.
Bir web sitesinin ziyaretçi tarafından ne şekilde kullanıldığı, en sık hangi sayfalara girildiği, hata mesajları görüntülenip görüntülenmediği gibi bilgileri toplayan çerezlerdir. Kullanıcı dostu özelliğini arttırmak ve web sitelerini özellikle bireysel ziyaretçiye uyarlamak için kullanılırlar.
Tarayıcı alışkanlıklarıyla ilgili toplanan bilgiler sayesinde ziyaretçiye kişiselleştirmiş reklamlar sunmak için kullanılan çerezlerdir. Daha önce web sitesi ziyaret edilmişse hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanlarına giren reklamların ziyaretçiye ulaşmasını sağlar.