Sizes in mm | Ölçüler (mm) | W 490 L 535 H 795 Seat Height 455 | En 490 Boy 535 Yükseklik 795 Font Yüksekliği 455 | |
Usage area | Kullanım Alanı | Indoor - Outdoor | İç Mekan - Dış Mekan | |
Tested by Catas | Catas Test Raporu | EN 1022:2005 / EN 1728:2000 | EN 1022:2005 / EN 1728:2000 | |
Net weight | Net Ağırlık | 3.90 | 3.90 | |
Stackable | Maks. İstiflenme | 7 pcs | 7 adet | |
Cardboard package | Karton Koli | 4 pcs / 495 x 695 x 1004 - m³ 0,35 | 4 adet / 495 x 695 x 1004 - 0,35 m³ | |
Loading Capacity | Yükleme | 20’ 264 pcs 40’ 552 pcs 40HC 696 pcs 100cbm 936 pcs | 20’ 264 adet 40’ 552 adet 40HC 696 adet 100cbm 936 adet | |
Shrink Package | Palet Üzeri Shrink | 25 pcs / 2100 x 980 x 490 - m³ 1,01 | 25 adet / 2100 x 980 x 490 - 1,01 m³ | |
Loading Capacity | Yükleme | 20’ 600 pcs 40’ 1200 pcs 40HC 1200 pcs 100cbm 1675 pcs | 20’ 600 adet 40’ 1200 adet 40HC 1200 adet 100cbm 1675 adet |
Geniş renk yelpazesi ile tasarımın keyfini iç ve dış mekanlarda çıkarabilirsiniz.
Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. “Çerezleri Yönet” bölümünden her zaman tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
Web sitesinde gezinmek, web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için kullanılan çerezler zorunlu/teknik çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, websitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılmaz.
Bir web sitesinin ziyaretçi tarafından ne şekilde kullanıldığı, en sık hangi sayfalara girildiği, hata mesajları görüntülenip görüntülenmediği gibi bilgileri toplayan çerezlerdir. Kullanıcı dostu özelliğini arttırmak ve web sitelerini özellikle bireysel ziyaretçiye uyarlamak için kullanılırlar.
Tarayıcı alışkanlıklarıyla ilgili toplanan bilgiler sayesinde ziyaretçiye kişiselleştirmiş reklamlar sunmak için kullanılan çerezlerdir. Daha önce web sitesi ziyaret edilmişse hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanlarına giren reklamların ziyaretçiye ulaşmasını sağlar.