Sizes in mm | Ölçüler (mm) | W 540 L 560 H 820 Seat Height 450 | En 540 Boy 560 Yükseklik 820 Font Yüksekliği 450 | |
Usage area | Kullanım Alanı | Indoor - Outdoor | İç Mekan - Dış Mekan | |
Tested by Catas | Catas Test Raporu | EN 1022:2005 / EN 1728:2000 | EN 1022:2005 / EN 1728:2000 | |
Net weight | Net Ağırlık | 3.97 | 3.97 | |
Stackable | Maks. İstiflenme | 12 pcs | 12 adet | |
Cardboard package | Karton Koli | 4 pcs / 710 x 540 x 940 - m³ 0,36 | 4 adet / 710 x 540 x 940 - 0,36 m³ | |
Loading Capacity | Yükleme | 20’ 272 pcs 40’ 576 pcs 40HC 768 pcs 100cbm 984 pcs | 20’ 272 adet 40’ 576 adet 40HC 768 adet 100cbm 984 adet | |
Shrink Package | Palet Üzeri Shrink | 25 pcs / 2070 x 1000 x 500 - m³ 1,03 | 25 adet / 2070 x 1000 x 500 - 1,03 m³ | |
Loading Capacity | Yükleme | 20’ 600 pcs 40’ 1225 pcs 40HC 1225 pcs 100cbm 1350 pcs | 20’ 600 adet 40’ 1225 adet 40HC 1225 adet 100cbm 1350 adet |
Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. “Çerezleri Yönet” bölümünden her zaman tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
Web sitesinde gezinmek, web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için kullanılan çerezler zorunlu/teknik çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, websitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılmaz.
Bir web sitesinin ziyaretçi tarafından ne şekilde kullanıldığı, en sık hangi sayfalara girildiği, hata mesajları görüntülenip görüntülenmediği gibi bilgileri toplayan çerezlerdir. Kullanıcı dostu özelliğini arttırmak ve web sitelerini özellikle bireysel ziyaretçiye uyarlamak için kullanılırlar.
Tarayıcı alışkanlıklarıyla ilgili toplanan bilgiler sayesinde ziyaretçiye kişiselleştirmiş reklamlar sunmak için kullanılan çerezlerdir. Daha önce web sitesi ziyaret edilmişse hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanlarına giren reklamların ziyaretçiye ulaşmasını sağlar.