Spark 440 Table Base | ||||
Applicable table tops | Uygulanabilir Tabla Ölçüleri | 690x690 / 590x790 / 590x590 / Ø690 / Ø590 | 690x690 / 590x790 / 590x590 / Ø690 / Ø590 | |
Base dimension | Taban Ölçüsü | Ø450 - 400x400 Flange | Ø450 - 400x400 Flanş | |
Net weight | Net Ağırlık | 8.00 | 8.00 | |
Cardboard package | Karton Koli | 1 pcs - m³ 0,052 | 1 adet - 0,052 m³ | |
Spark 441 Table Base | ||||
Applicable table tops | Uygulanabilir Tabla Ölçüleri | 790x790 / Ø790 | 790x790 / Ø790 | |
Base dimension | Taban Ölçüsü | Ø450 - 520x520 Flange | Ø450 - 520x520 Flanş | |
Net weight | Net Ağırlık | 8.50 | 8.50 | |
Cardboard package | Karton Koli | 1 pcs - m³ 0,052 | 1 adet - 0,052 m³ | |
Height | Yükseklik | 730 | 730 | |
Usage area | Kullanım Alanı | Indoor - Outdoor | İç Mekan - Dış Mekan |
Web sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Çerezlere ilişkin detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz. “Çerezleri Yönet” bölümünden her zaman tercihlerinizi yönetebilirsiniz.
Web sitesinde gezinmek, web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için kullanılan çerezler zorunlu/teknik çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, websitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılmaz.
Bir web sitesinin ziyaretçi tarafından ne şekilde kullanıldığı, en sık hangi sayfalara girildiği, hata mesajları görüntülenip görüntülenmediği gibi bilgileri toplayan çerezlerdir. Kullanıcı dostu özelliğini arttırmak ve web sitelerini özellikle bireysel ziyaretçiye uyarlamak için kullanılırlar.
Tarayıcı alışkanlıklarıyla ilgili toplanan bilgiler sayesinde ziyaretçiye kişiselleştirmiş reklamlar sunmak için kullanılan çerezlerdir. Daha önce web sitesi ziyaret edilmişse hatırlar ve bu bilgiyi diğer kurum ve kuruluşlar ile paylaşır. Bu şekilde, ilgi alanlarına giren reklamların ziyaretçiye ulaşmasını sağlar.